kèo nhà cái bet88 Bảng so sánh GRI
Các mục tiết lộ chung
GRI Standard | Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|---|
GRI 2: Tiết lộ chung 2021 | 2-1 | Chi tiết tổ chức | |
2-2 | Các thực thể đủ điều kiện cho báo cáo bền vững của tổ chức | ||
2-3 | Thời gian báo cáo, tần suất báo cáo, thông tin liên hệ | ||
2-4 | Tuyên bố điều chỉnh/sửa thông tin | - | |
2-5 | Bảo hành bên ngoài | - | |
2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị, các mối quan hệ kinh doanh khác | ||
2-7 | Nhân viên | ||
2-8 | Công nhân không phải nhân viên | - | |
2-9 | Cấu trúc và cấu hình quản trị | ||
2-10 | Đề cử và bầu cử trong cơ quan quản trị cao nhất | - | |
2-11 | Chủ tịch cơ quan quản trị cao nhất | ||
2-12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát quản lý tác động | ||
2-13 | Chuyển giao trách nhiệm quản lý tác động | ||
2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo bền vững | ||
2-15 | Xung đột lợi ích | ||
2-16 | Truyền đạt mối quan tâm nghiêm trọng | ||
2-17 | Kết quả tập thể của Cơ quan quản trị tối cao | ||
2-18 | Đánh giá hiệu suất của cơ quan quản trị cao nhất | - | |
2-19 | Chính sách thưởng | - | |
2-20 | Quy trình xác định phần thưởng | - | |
2-21 | Tỷ lệ tổng số tiền bồi thường hàng năm | - | |
2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | ||
2-23 | Tuyên bố chính sách | ||
2-24 | Thực hành tuyên bố chính sách | ||
2-25 | Quá trình điều chỉnh tác động tiêu cực | ||
2-26 | Hệ thống mà tư vấn và hệ thống làm tăng mối quan tâm | ||
2-27 | Tuân thủ pháp lý và quy định | ||
2-28 | Các tổ chức liên kết | ||
2-29 | Một cách tiếp cận với sự tham gia của các bên liên quan | ||
2-30 | Thỏa thuận đại học | - |
Mục vật liệu
GRI Standard | Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|---|
GRI 3: Mục vật liệu 2021 | 3-1 | Quy trình xác định mục vật liệu | |
3-2 | Danh sách các mục vật liệu | ||
3-3 | Quản lý mục vật chất |
Kinh tế
GRI Standard | Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|---|
GRI 201: Hiệu suất kinh tế 2016 | 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo và phân phối | |
201-2 | Tác động tài chính của biến đổi khí hậu, các rủi ro và cơ hội khác | ||
201-3 | Phí kế hoạch lương hưu được xác định, các kế hoạch nghỉ hưu khác | ||
201-4 | Tài trợ của chính phủ | - | |
GRI 202: Sự hiện diện trong nền kinh tế khu vực 2016 | 202-1 | Tỷ lệ tiền lương nhân viên mới tiêu chuẩn so với mức lương tối thiểu địa phương (theo giới tính) | - |
202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương | - | |
GRI 203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016 | 203-1 | Dịch vụ hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng | |
203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp nghiêm trọng | - | |
GRI 204: Thực tiễn mua sắm 2016 | 204-1 | Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương | - |
GRI 205: chống tham nhũng 2016 | 205-1 | Văn phòng tiến hành đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng | - |
205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và thủ tục chống tham nhũng | ||
205-3 | Các trường hợp và biện pháp tham nhũng được xác định được thực hiện | ||
GRI 206: Hành vi chống cạnh tranh 2016 | 206-1 | Các biện pháp pháp lý nhận được bằng hành vi chống cạnh tranh, chống tin cậy, thực hành độc quyền | - |
GRI 207: Thuế 2019 | 207-1 | Ứng dụng cho thuế | |
207-2 | Quản trị thuế, quản lý và quản lý rủi ro | ||
207-3 | Xử lý các bên liên quan và mối quan tâm liên quan đến thuế | ||
207-4 | Báo cáo theo quốc gia | - |
Môi trường
GRI Standard | Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|---|
GRI 301: Thành phần 2016 | 301-1 | Trọng lượng hoặc khối lượng nguyên liệu được sử dụng | - |
301-2 | Vật liệu tái chế được sử dụng | - | |
301-3 | Sản phẩm và vật liệu đóng gói tái chế | ||
GRI 302: Năng lượng 2016 | 302-1 | Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | - |
302-2 | Tiêu thụ năng lượng bên ngoài | - | |
302-3 | cường độ năng lượng | - | |
302-4 | Giảm mức tiêu thụ năng lượng | - | |
302-5 | Giảm các yêu cầu năng lượng cho sản phẩm và dịch vụ | - | |
GRI 303: Nước và nước thải 2018 | 303-1 | Tương tác với nước dưới dạng tài nguyên chung | - |
303-2 | Quản lý các tác động liên quan đến thoát nước | - | |
303-3 | Lượng nước | - | |
303-4 | Thoát nước | - | |
303-5 | Tiêu thụ nước | - | |
GRI 304: Đa dạng sinh học 2016 | 304-1 | Một địa điểm kinh doanh thuộc sở hữu, cho thuê hoặc quản lý trong một khu vực được bảo vệ hoặc trong một khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc các khu vực liền kề | - |
304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học | ||
304-3 | Bảo vệ và phục hồi môi trường sống | - | |
304-4 | Các loài được bao phủ bởi Danh sách đỏ của IUCN và Danh sách các loài bảo tồn quốc gia sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án | - | |
GRI 305: Phát thải không khí 2016 | 305-1 | Phát xạ GHG trực tiếp (Phạm vi 1) | |
305-2 | Phát xạ GHG gián tiếp (Phạm vi 2) | ||
305-3 | Phát thải GHG gián tiếp khác (Phạm vi 3) | ||
305-4 | Đơn vị khí thải nhà kính (GHG) | - | |
305-5 | Giảm khí thải nhà kính (GHG) | ||
305-6 | chất suy giảm ozone (ODS) phát thải | - | |
305-7 | oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOX) và phát thải không khí nghiêm trọng khác | - | |
GRI 306: Chất thải 2020 | 306-1 | Rửa thế hệ và tác động liên quan đến chất thải đáng kể | - |
306-2 | Quản lý các tác động liên quan đến chất thải đáng kể | ||
306-3 | chất thải tạo | ||
306-4 | Chất thải chưa được xử lý | ||
306-5 | Chất thải được xử lý | ||
GRI 308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016 | 308-1 | Nhà cung cấp mới được chọn theo tiêu chuẩn môi trường | - |
308-2 | Các tác động và biện pháp môi trường tiêu cực được thực hiện trong chuỗi cung ứng |
Xã hội
GRI Standard | Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|---|
GRI 401: Việc làm 2016 | 401-1 | Nhân viên mới tuyển dụng và rời đi | |
401-2 | Một khoản trợ cấp được cung cấp cho nhân viên toàn thời gian và không cho nhân viên có kỳ hạn hoặc bán thời gian | - | |
401-3 | rời bỏ cha mẹ |
|
|
GRI 402: Quan hệ quản lý lao động 2016 | 402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu cho các thay đổi kinh doanh | - |
GRI 403: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018 | 403-1 | Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | - |
403-2 | Xác định các mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro, điều tra tai nạn | - | |
403-3 | Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp | - | |
403-4 | sự tham gia của công nhân, tham vấn, giao tiếp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | - | |
403-5 | Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | - | |
403-6 | cải thiện sức khỏe của người lao động | ||
403-7 | Ngăn chặn và giảm thiểu tác động của sức khỏe nghề nghiệp và sự an toàn được liên kết trực tiếp trong các mối quan hệ kinh doanh | ||
403-8 | Công nhân đủ điều kiện cho hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | - | |
403-9 | Chấn thương liên quan đến công việc | - | |
403-10 | Bệnh liên quan đến công việc/Sức khỏe kém | - | |
GRI 404: Đào tạo và giáo dục 2016 | 404-1 | Giờ đào tạo trung bình hàng năm cho mỗi nhân viên | - |
404-2 | Chương trình cải thiện kỹ năng nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | ||
404-3 | phần trăm nhân viên nhận được đánh giá thường xuyên về hiệu suất và phát triển nghề nghiệp | ||
GRI 405: Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng 2016 | 405-1 | Cơ quan quản trị và sự đa dạng của nhân viên |
|
405-2 | Tỷ lệ giới tính của mức lương cơ bản và thù lao | ||
GRI 406: Không phân biệt đối xử 2016 | 406-1 | Các trường hợp phân biệt đối xử và các biện pháp khắc phục được thực hiện | - |
GRI 407: Tự do Hiệp hội và đàm phán tập thể 2016 | 407-1 | Văn phòng và nhà cung cấp nơi tự do liên kết và quyền thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro | - |
GRI 408: Lao động trẻ em 2016 | 408-1 | Văn phòng và nhà cung cấp có những rủi ro đáng kể liên quan đến các trường hợp lao động trẻ em | |
GRI 409: Lao động cưỡng bức 2016 | 409-1 | Văn phòng và nhà cung cấp có những rủi ro đáng kể liên quan đến các trường hợp lao động cưỡng bức | |
GRI 410: Thực tiễn bảo mật 2016 | 410-1 | Nhân viên bảo mật được đào tạo về các chính sách và thủ tục nhân quyền | - |
GRI 411: Quyền bản địa 2016 | 411-1 | Đối tượng vi phạm quyền của người bản địa | - |
GRI 413: Cộng đồng địa phương 2016 | 413-1 | Văn phòng thực hiện các chương trình tham gia, đánh giá tác động và phát triển với cộng đồng địa phương | |
413-2 | Các văn phòng có tác động tiêu cực đáng kể (một cái gì đó có thể nhìn thấy hoặc tiềm năng) trên các cộng đồng địa phương | - | |
GRI 414: Đánh giá xã hội của các nhà cung cấp 2016 | 414-1 | Nhà cung cấp mới được chọn theo tiêu chuẩn xã hội | - |
414-2 | Các tác động và biện pháp xã hội tiêu cực được thực hiện trong chuỗi cung ứng | - | |
GRI 415: Chính sách công 2016 | 415-1 | Đóng góp chính trị | - |
GRI 416: An toàn và Sức khỏe Khách hàng 2016 | 416-1 | Đánh giá tác động của sức khỏe và an toàn đối với các loại sản phẩm và dịch vụ | - |
416-2 | Ví dụ về các vi phạm liên quan đến tác động sức khỏe và an toàn của các sản phẩm và dịch vụ | - | |
GRI 417: Tiếp thị và ghi nhãn 2016 | 417-1 | Thông tin và yêu cầu ghi nhãn sản phẩm và dịch vụ | - |
417-2 | Thông tin sản phẩm/dịch vụ và các trường hợp vi phạm ghi nhãn | - | |
417-3 | Trường hợp vi phạm truyền thông tiếp thị | - | |
GRI 418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016 | 418-1 | Kháng cáo thể hiện liên quan đến vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và mất dữ liệu khách hàng |